Difference between revisions of "Career Receptions Leaders"

From BG-pedia
5432
m
m
 
Line 13: Line 13:
 
   2. [[Bragg, Craig]]      2001-04  193  2,845  14.74  19
 
   2. [[Bragg, Craig]]      2001-04  193  2,845  14.74  19
 
   3. [[Jordan, Kevin]]      1992-95  179  2,548  14.23  12
 
   3. [[Jordan, Kevin]]      1992-95  179  2,548  14.23  12
   4. [[Farmer, Danny]]      1996-99  159  3,020  18.99  19
+
 
   5. [[Stokes, J.J.]]      1991-94  154  2,469  16.03  28
+
   4. [[Andrews, Darren]]    2013-17  162  1,977  12.20  15
 +
 
 +
  5. [[Farmer, Danny]]      1996-99  159  3,020  18.99  19
 +
   6. [[Stokes, J.J.]]      1991-94  154  2,469  16.03  28
 
   
 
   
   6. [[Fuller, Devin]]      2012-15  146  1,322  9.05  10
+
   7. [[Fuller, Devin]]      2012-15  146  1,322  9.05  10
 
   
 
   
   6. [[Rosario, Nelson]]    2008-11  146  2,362  16.18  8
+
   8. [[Rosario, Nelson]]    2008-11  146  2,362  16.18  8
   8. [[LaChapelle, Sean]]  1989-92  142  2,027  14.27  14
+
   9. [[LaChapelle, Sean]]  1989-92  142  2,027  14.27  14
  9. [[Poli-Dixon, Brian]]  1997-01  139  2,127  15.30  20
+
10. [[Poli-Dixon, Brian]]  1997-01  139  2,127  15.30  20
  10. [[Embree, Taylor]]    2008-11  137  1,776  12.96  4
+
  11. [[Embree, Taylor]]    2008-11  137  1,776  12.96  4
  11. [[Sherrard, Mike]]    1982-85  128  1,965  15.35  10
+
  12. [[Sherrard, Mike]]    1982-85  128  1,965  15.35  10
 +
 
 +
13. [[Evans, Shaquelle]]  2011-13  126  1,895  15.04  14
 +
 
 +
14. [[Lewis, Marcedes]]    2002-05  126  1,571  12.47  21
 +
15. [[Farr, Mike]]        1986-89  124  1,497  12.07  2
 +
 
 +
16. [[Howard, Theo]]      2016-18  119  1,359  11.42  9
  
  12. [[Evans, Shaquelle]]   2011-13 126 1,895 15.04 14
+
  17. [[Mitchell, Freddie]] 1998-00 119 2,135 17.94 10
  
  12. [[Lewis, Marcedes]]   2002-05 126 1,571  12.47  21
+
  18. [[Wilson, Caleb]]     2016-18 114 1,675 14.69   5
  14. [[Farr, Mike]]        1986-89  124  1,497  12.07   2
+
  19. [[Lasley, Jordan]]     2015-17 113 1,901 16.82 14
  15. [[Mitchell, Freddie]] 1998-00 119 2,135 17.94 10
 
  
  16. [[Austin, Terrence]]  2006-09  109  1,192  10.94  5
+
  20. [[Austin, Terrence]]  2006-09  109  1,192  10.94  5
  17. [[Dorrell, Karl]]      1982-86  108  1,517  14.05  9
+
  21. [[Dorrell, Karl]]      1982-86  108  1,517  14.05  9
  17. [[Carney, Cormac]]    1980-82  108  1,909  17.68  8
+
  22. [[Carney, Cormac]]    1980-82  108  1,909  17.68  8
  19. [[Anderson, Willie]]  1984-87  105  2,023  19.27  14
+
  23. [[Anderson, Willie]]  1984-87  105  2,023  19.27  14
  20. [[Taylor, Junior]]    2002-06  104  1,372  13.19  9
+
  24. [[Taylor, Junior]]    2002-06  104  1,372  13.19  9
  21. [[McElroy, Jim]]      1994-97  101  2,029  20.09  14
+
  25. [[McElroy, Jim]]      1994-97  101  2,029  20.09  14
  22. [[Townsell, Jojo]]    1979-82  100  1,773  17.73  20
+
  26. [[Townsell, Jojo]]    1979-82  100  1,773  17.73  20
 
</tt>}}<noinclude>
 
</tt>}}<noinclude>
 
Go to '''[[Stat Leaders]]'''
 
Go to '''[[Stat Leaders]]'''
 
[[Category: Sons of Westwood]]
 
[[Category: Sons of Westwood]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 15:41, 4 December 2019

Sons of Westwood

Career Receptions Leaders

Go to Stat Leaders