Difference between revisions of "Single-Season Receiving Yardage Leaders"

From BG-pedia
5432
m
m
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
 
   1. [[Mitchell, Freddie]]      2000  77  1,494  19.4  9  Jr.
 
   1. [[Mitchell, Freddie]]      2000  77  1,494  19.4  9  Jr.
 
   2. [[Farmer, Danny]]          1998  58  1,274  22.0  9  Jr.
 
   2. [[Farmer, Danny]]          1998  58  1,274  22.0  9  Jr.
   3. [[Jordan, Kevin]]          1994  73  1,228  16.8  7  Jr.
+
 
   4. [[Stokes, J.J.]]          1993  82  1,181  14.4  17  Jr.
+
   3. [[Lasley, Jordan]]        2017  69  1,264  18.3  9  Jr.
   5. [[Rosario, Nelson]]        2011  64  1,161  18.1  5  Sr.
+
 
   6. [[Payton, Jordan]]        2015  78  1,105  14.2  5  Sr.
+
  4. [[Jordan, Kevin]]          1994  73  1,228  16.8  7  Jr.
   7. [[Bragg, Craig]]          2003  73  1,065  14.6  5  Jr.
+
   5. [[Stokes, J.J.]]          1993  82  1,181  14.4  17  Jr.
   8. [[LaChapelle, Sean]]      1991  73  1,056  14.5  11  Jr.
+
   6. [[Rosario, Nelson]]        2011  64  1,161  18.1  5  Sr.
  9. [[McElroy, Jim]]          1997  47    988  21.0  10  Sr.
+
   7. [[Payton, Jordan]]        2015  78  1,105  14.2  5  Sr.
  10. [[Payton, Jordan]]        2014  67    954  14.2  7  Jr.
+
   8. [[Bragg, Craig]]          2003  73  1,065  14.6  5  Jr.
  11. [[Anderson, Willie]]      1987  48    903  18.8  6  Sr.
+
   9. [[LaChapelle, Sean]]      1991  73  1,056  14.5  11  Jr.
  12. [[Bragg, Craig]]          2002  55    889  16.2  8  So.
+
10. [[McElroy, Jim]]          1997  47    988  21.0  10  Sr.
  13. [[Evans, Shaquelle]]      2012  60    877  14.6  3  Jr.
+
 
  14. [[Duarte, Thomas]]        2015  53    872  16.5  10  Jr.
+
11. [[Wilson, Caleb]]          2018  60    965  16.1  4  Jr.
  15. [[Breazell, Brandon]]      2007  51    810  15.9  4  Sr.
+
 
  16. [[Carney, Cormac]]        1982  46    779  16.9  2  Sr.
+
  12. [[Payton, Jordan]]        2014  67    954  14.2  7  Jr.
  17. [[Poli-Dixon, Brian]]      2000  53    750  14.2  5  Jr.
+
  13. [[Anderson, Willie]]      1987  48    903  18.8  6  Sr.
  18. [[Lewis, Marcedes]]        2005  58    741  12.8  10  Sr.
+
  14. [[Bragg, Craig]]          2002  55    889  16.2  8  So.
  19. [[Cooper, Gwen]]          1969  38    734  19.3  9  Sr.
+
  15. [[Evans, Shaquelle]]      2012  60    877  14.6  3  Jr.
  20. [[Sherrard, Mike]]        1984  43    729  17.0  4  Jr.
+
  16. [[Duarte, Thomas]]        2015  53    872  16.5  10  Jr.
 +
  17. [[Breazell, Brandon]]      2007  51    810  15.9  4  Sr.
 +
  18. [[Carney, Cormac]]        1982  46    779  16.9  2  Sr.
 +
 
 +
19. [[Andrews, Darren]]        2017  60    773  12.9  10  Sr.
 +
 
 +
  20. [[Poli-Dixon, Brian]]      2000  53    750  14.2  5  Jr.
 +
  21. [[Lewis, Marcedes]]        2005  58    741  12.8  10  Sr.
 +
  22. [[Cooper, Gwen]]          1969  38    734  19.3  9  Sr.
 +
  23. [[Sherrard, Mike]]        1984  43    729  17.0  4  Jr.
 
</tt>
 
</tt>
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>

Latest revision as of 14:52, 4 December 2019

Sons of Westwood

Single-Season Receiving Yards Leaders

Go to Stat Leaders